| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS F200 - F - | |
| Chasis 1400 mm -F- | |
| Motorización | FlyEngine F200 Monocilíndrico 2T Refrigerado por aire forzado |
| Cilindrada | 191,59 cc (66x56mm) |
| Carburador | Walbro a membrana 24 mm. |
| Potencia | 27 CV / 7500 R.P.M. Encendido Electrónico |
| Reductora | Mecánica en baño de aceite con dientes inclinados |
| Relación | 1/3 |
| Transmisión | Directa |
| Arranque | Arranque Eléctrico |
| *Empuje (KG) | aprox. 78kg |
| Combustible | Gasolina Súper con/sin plomo + aceite sintético 3% |
| Depósito | 13,5 L |
| *Autonomía | aprox. 2h. 30min. |
| Chasis | Acero inoxidable en tubo redondo, soldadura T.I.G. |
| Chasis (2 Partes) | SI |
| Chasis (3 Partes) | SI |
| Chasis (4 Partes) | NO |
| Hélice madera (cm) | Tripala en madera 125 cm. |
| Hélice fibra de carbono | SI |
| Peso Paramotor | 30 kg. |
| Peso Máximo Piloto | 200 kg. |
| P. Recomendado Piloto | 110 kg. |
| Silla Tallas: S, M, L, XL | Sup´Air Especial PAP, Cierres Automáticos, Bolsillos de Neopreno. |
| Dimensiones (cm) | 140 x 140 x 43 |
| Protecciones de Hélice | SI |
| Head Rescue System | SI |
| Cuenta RPM (L) | Opcional / SI |
| Funda Transporte (L) | Opcional / SI |
|
* El empuje, la autonomía y, en general, las prestaciones dependen en gran medida del ala, altitud y el piloto, por lo que los datos aquí ofrecidos son de referencia. |
|

