| Données Techniques du FlyEngine F200 - F - | |
| Chasis 1400 mm -F- | |
| Motorisation | FlyEngine F200 monocylindrique 2T refroidi par air forcé |
| Cylindrée | 191,59 cc (66x56mm) |
| Carburateur | Walbro 24 mm. |
| Puissance et allumage | 27 CV / 7500. Allumage électronique |
| Réducteur | Mécanique en couche d’huile avec dents inclinées |
| Relation | 1/3 |
| Transmission | Direct |
| Démarrage | Electric start |
| *Poussée (KG) | aprox. 78kg |
| Carburant | Essence Super avec/sans plomb + huile synthétique 3% |
| Réservoir | 13,5 L |
| *Autonomie | aprox. 2h. 30min. |
| Châssis | Acier inoxydable en tube rond, soudure T.I.G. |
| Châssis 2 parties T2 | OUI |
| Châssis 3 parties T3 | OUI |
| Châssis 4 parties T4 | NO |
| Hélice en bois (cm) | Tripale en bois 125 cm. |
| Hélice en fibre carbone | OUI |
| Poids Paramoteur | 30 kg. |
| Poids maximal pilote | 200 kg. |
| Poids recommandé pilote | 110 kg. |
| Sellette Taille: S, M, L, XL | Sup´Air spéciale PAP, fermetures automatiques, poches en néoprène. |
| Dimensions (cm) | 140 x 140 x 43 |
| Protections d’hélice | OUI |
| Head Rescue System | OUI |
| Compteur RPM (L) | Optionnel / OUI |
| Housse Transport (L) | Optionnel / OUI |
| *La poussée, l’autonomie et les performances dépendent énormément de la voile, l’altitude et le pilote, donc, ces données-ci ne sont qu’une référence. La meilleure poussée avec le carbon hélice. |
|

