| DONNÉES TECHNIQUES MOSTER 185 | |||
| Chasis 1250 mm | Chasis 1450 mm | ||
| Motorisation | Vitorazzi Moster monocylindrique 2T refroidi par air | ||
| Cylindrée | 185 cc (66x54mm) | ||
| Carburateur | Walbro | ||
| Puissance et allumage | 25 CV / 7800 R.P.M. Allumage électronique | ||
| Réducteur | Courroie Poly-V | ||
| Relation | 1/2,8 | ||
| Transmission | Directe | ||
| Démarrage | Manuel | ||
| *Poussée (KG) | aprox. 66kg | aprox. 75kg | |
| Carburant | Essence Super avec/sans plomb + huile synthétique 2,5% | ||
| Réservoir | 13,5 L | ||
| *Autonomie | aprox. 3 h. | ||
| Châssis | Acier inoxydable / T.I.G. | ||
| Châssis 2 parties | OUI | OUII | |
| Châssis 3 parties | OUI | OUI | |
| Housse Transport Châssis | OUI 3 parties | OUI 3 parties | |
| Housse Transport Moteur | Optionnel | Optionnel | |
| Helice en bois (cm) | OUI | OUI | |
| Helice en fibre carbone | Optionnel | Optionnel | |
| Poids Paramoteur | 26 kg. | 27 kg. | |
| Poids maximal pilote | 100 kg. | 140 kg. | |
| Poids recommandé pilote | 90 kg. | 120 kg. | |
| Sellette Taille: S, M, L, XL | Sup´Air spéciale PAP, Plateau Bois | ||
| Dimension (cm) | 125 x 125 x 40 | 145 x 145 x 40 | |
| Protections d’hélice | OUI | OUI | |
| Head Rescue System | OUI | OUI | |
| Compteur RPM | Optionnel | Optionnel | |
| * La poussée, l’autonomie et les performances dépendent énormément de la voile, l’altitude et le pilote, donc, ces données-ci ne sont qu’une référence. La meilleure poussée avec le carbon hélice. | |||

