| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PA125 | ||||
| Chasis 1250 mm | Chasis 1400 mm | Chasis 1450 mm | ||
| Motorización | PA125 Monocilíndrico 2T Refrigerado por aire forzado | |||
| Cilindrada | 125 cc (54x54mm)) | |||
| Carburador | Walbro a membrana 24 mm. | |||
| Potencia | 22 CV / 9580 R.P.M. Encendido Electrónico | |||
| Reductora | Mecánica en baño de aceite con dientes inclinados | |||
| Relación | 1/3,65 | |||
| Transmisión | Embrague Centrífugo | |||
| Arranque | Manual autoenvolvente de serie ( autoarranque de pie ) | |||
| *Empuje (KG) | aprox. 58kg | aprox. 64kg | aprox. 66kg | |
| Combustible | Gasolina Súper con/sin plomo + aceite sintético 2,5% | |||
| Depósito | 13,5 L | |||
| *Autonomía | aprox. 3h. | |||
| Chasis | Acero Inoxidable, soldadura T.I.G. | |||
| Chasis (2 Partes) | SI | SI | SI | |
| Chasis (3 Partes) | SI | SI | SI | |
| Funda Chasis | SI (Chasis 3 partes) | SI (Chasis 3 partes) | SI (Chasis 3 partes) | |
| Funda Motor | Opcional | Opcional | Opcional | |
| Hélice madera (cm) | Bipala (115 cm.) | Bipala (125 cm.) | Bipala (130 cm.) | |
| Hélice fibra de carbono | Opcional | Opcional | Opcional | |
| Peso Paramotor | 26 kg. | 27 kg. | 27 kg. | |
| Peso Máximo Piloto | 100 kg. | 120 kg. | 120 kg. | |
| P. Recomendado Piloto | 75 kg. | 100 kg. | 100 kg. | |
| Silla Tallas: S, M, L, XL | Sup´Air Especial PAP, Tabla de Madera | |||
| Dimensiones (cm) | 125 x 125 x 43 | 140 x 140 x 43 | 145 x 145 x 43 | |
| Protecciones de Hélice | SI | SI | SI | |
| Head Rescue System | SI | SI | SI | |
| Cuenta RPM | Opcional | Opcional | Opcional | |
| * El empuje, la autonomía y las prestaciones en general, dependen en gran medida del ala, altitud y del tipo de pilotaje, por lo que los datos aquí ofrecidos son de referencia. | ||||

