| DONNÉES TECHNIQUES PA125 | ||||
| Chasis 1250 mm | Chasis 1400 mm | Chasis 1450 mm | ||
| Motorisation | PA125 | |||
| Cylindrée | 125 cc (54x54mm)) | |||
| Carburateur | Walbro 24 mm. | |||
| Puissance et allumage | 22 CV / 9580 R.P.M. Allumage électronique | |||
| Réducteur | Mécanique en couche d’huile avec dents inclinées | |||
| Relation | 1/3,65 | |||
| Transmission | Embrayage centrifuge | |||
| Démarrage | Manuel | |||
| *Poussée (KG) | aprox. 58kg | aprox. 64kg | aprox. 66kg | |
| Carburant | Essence Super avec/sans plomb + huile synthétique 2,5% | |||
| Réservoir | 13,5 L | |||
| *Autonomie | aprox. 3h. | |||
| Châssis | Acier inoxydable / T.I.G. | |||
| Châssis 2 parties | OUI | OUI | OUI | |
| Châssis 3 parties | OUI | OUI | OUI | |
| Housse Transport Châssis | OUI 3 parties | OUI 3 parties | OUI 3 parties | |
| Housse Transport Moteur | Optionnel | Optionnel | Optionnel | |
| Helice en bois (cm) | Bipale (115 cm.) | Bipale (125 cm.) | Bipale (130 cm.) | |
| Helice en fibre carbone | Optionnel | Optionnel | Optionnel | |
| Poids Paramoteur | 26 kg. | 27 kg. | 27 kg. | |
| Poids maximal pilote | 100 kg. | 120 kg. | 120 kg. | |
| Poids recommandé pilote | 75 kg. | 100 kg. | 100 kg. | |
| Sellette Taille: S, M, L, XL | Sup´Air spéciale PAP, Plateau Bois | |||
| Dimension (cm) | 125 x 125 x 43 | 140 x 140 x 43 | 145 x 145 x 43 | |
| Protections d’hélice | OUI | OUI | OUI | |
| Head Rescue System | OUI | OUI | OUI | |
| Compteur RPM | Optionnel | Optionnel | Optionnel | |
| * La poussée, l’autonomie et les performances dépendent énormément de la voile, l’altitude et le pilote, donc, ces données-ci ne sont qu’une référence. La meilleure poussée avec le carbon hélice. | ||||

